Trámy DUO a TRIO
sortiment divize DEKWOOD společnosti DEKTRADE a.s.
Všeobecné informace
Trám se skládá ze dvou nebo tří středem rozříznutých, vzájemně bočně slepených hranolů nebo latí (lamel). Lamely jsou k sobě vzájemně slepeny v obrácené poloze než je jejich poloha v kmenu, tímto získávají trámy DUO a TRIO výbornou tvarovou stabilitu. Jednotlivé lamely jsou délkově nastavovány zubovitým spojem. Díky tomu lze vyrábět trámy DUO a TRIO až do délek 16 m. Klasický charakter trámu a estetika masivního dřeva zůstává zachována a předurčuje tak tento produkt pro použití ve viditelních oblastech staveb. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy trámů DUO a TRIO, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu:
Základní vlastnosti
Trámy DUO se skládají ze dvou, trámy TRIO ze tří navzájem bočně slepených latí nebo hranolů (lamel) z masivního dřeva. Průřezová plocha jednotlivých hranolů je max. 80 x 280 mm, v případě latí je to max. 100 x 120 mm. Lepená spára nemá vliv na mechanické vlastnosti dřeva, trám je tedy posuzuje jako celistvý profil.
Průřezové rozměry jednotlivých hranolů
| trámy DUO | trámy TRIO | ||
| tloušťka lamely d | ≤ 80 mm | ≤ 80 mm | ≤ 120 mm |
| výška lamely h | ≤ 280 mm | ≤ 280 mm | ≤ 100 mm |
| b = šířka trámu | |||

Výběr
Jednotlivé lamely jsou v souladu s ČSN 73 2824-1: 2004 zařazeny kdo jakostní třídy S10TS. Této jakostní třídě odpovídá dle ČSN EN 1912+A2: 2008 pevnostní třída C24. Mechanické vlastnosti pro tuto pevnostní třídu jsou specifikovány v ČSN EN 338: 2003. Veškeré výběrové znaky a kritéria výběru jsou uvedeny v tabulce „Kritéria kvality“.
Tvarová stálost
Aby se minimalizovaly deformace dřeva vlivem sesychání nebo bobtnání byla pro trámy DUO a TRIO stanovena maximální hranice hmotnostní vlhkosti 15 %. Tato hodnota se dosahuje technickým sušením v počítačově řízených sušárnách a je trvale sledována v průběhu výroby.
Použitá lepidla
Na vzájemné lepení jenotlivých lamel se používají zdravotně nezávadná melaminová lepidla.
Možnosti použití
Trámy DUO a TRIO nacházejí uplatnění u dřevěných staveb s vysokými požadavky na přesnost, tvarovou stálost a estetickou kvalitu. Nejčastěji bývají používány na nosné konstrukce skeletových staveb, stropní nosníky a průvlaky nebo konstrukce krovů viditelných z interiéru.

Standardní rozměry
Skladové rozměry zde.
Zakázkové rozměry zde.
Kritéria kvality
| Znak výběru | Požadavky na masivní konstrukční dřevo | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| Pohledová kvalita (DUO/TRIO-Si) | Nepohledová kvalita (DUO/TRIO-NSi) | ||
| Jakostní třída | S10TS | S10TS | |
| Oblina | nepřípustná | max 10 % menší strany průřezu (měřeno šikmo) | zvýšený požadavek proti ČSN 73 2824-1:2003 |
| Suky (sukovitost) | A ≤ 2/5 | A ≤ 2/5 | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Stav suků | volné a vypadavé suky jsou nepřípustné | ||
| Šířka letokruhů | do 6 mm | do 6 mm | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Odklon vláken | ≤ 12 % | ≤ 12 % | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Výsušné trhliny | do 1/2, max. 4 mm | do 1/2 | u DUO/TRIO-Si zvýšený požadavek oproti ČSN 73 2824-1:2004 |
| Zabarvení | u DUO/TIRO-NSi odpovídá výběrové třídě dle ČSN 73 2824-1:2004 | ||
| - zamodrání | nepřípustné | přípustné | |
| - hniloba | nepřípustné | nepřípustné | |
| Tlakové dřevo | do 2/5 | do 2/5 | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Poškození hmyzem napadajícím čerstvé dřevo | nepřípustné | přípustné jsou otvory ve dřevě do průměru 2 mm | u DUO/TRIO-Si zvýšený požadavek oproti ČSN 73 2824-1:2004 |
| Napadení jmelím | nepřípustné | nepřípustné | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Zakřivení | zvýšený požadavek proti ČSN 73 2824-1:2004 | ||
| - šroubové | max. 4 mm / 2 m | max. 4 mm / 2 m | |
| - podélné | max. 4 mm / 2 m | max. 4 mm / 2 m | |
| Vlhkost dřeva | 15 % | 15 % | zvýšený požadavek proti ČSN 73 2824-1:2004 |
| Druh řezu | řez středem | řez středem | |
| Zachování rozměru průřezu | ≤ 100 mm = ± 1 mm, > 100 mm = ± 1,5 mm | ≤ 100 mm = ± 1 mm, > 100 mm = ± 1,5 mm | ČSN EN 338: 2003, třída tolerance rozměrů 2 |
| Zárost | nepřípustný | nepřípustný | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Smolníky | šířka b ≤ 5 mm | zvýšený požadavek proti ČSN 73 2824-1:2004 | |
| Otevřené klížení | nepřípustné | nepřípustné | |
| Další specifikace | |||
| Povrchová úprava | 4-stranně hohlované a fasetované | 4-stranně hohlované a fasetované | |
| Úprava zakončení | zaříznutá čela pod pravým úhlem | zaříznutá čela pod pravým úhlem | |
| Balení | na základě poptávky jednotlivé vlisy balené do fólie; balík čtyřstranně opatřený fólií | balík, čtyřstranně opatřený fólií | |
| Označení | drážkou v lepené spáře | drážkou v lepené spáře | |
Mechanické vlastnosti
| Třída jakosti | S10TS | dle ČSN 73 2824-1: 2004 |
| Třída pevnosti | C24 | dle ČSN EN 338: 2003 |
| Charakteristické hodnoty pevností v N/mm2 | ||
|---|---|---|
| Ohyb | fm,k | 24 |
| Tah rovnoběžně s vlákny | ft,0,k | 14 |
| Tah kolmo k vláknům | ft,90,k | 0,5 |
| Tlak rovnoběžně s vlákny | fc,0,k | 21 |
| Tlak kolmo k vláknům | fc,90,k | 2,5 |
| Smyk | fv,k | 2,5 |
| Charakteristické hodnoty tuhostí v kN/mm2 | ||
| Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny | E0,mean | 11 |
| 5% kvantil modulu pružnosti kolmo k vláknům | E0,05 | 7,4 |
| Průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům | E90,mean | 0,37 |
| Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku | Gmean | 0,69 |
| Hustota v kg/m3 | ||
| Hustota | rk | 350 |